技術(shù)咨詢:
131-6169-9798
訂購熱線:
131-6169-9798
北京北一數(shù)控裝備科技有限公司
銷售加工中心、數(shù)控銑床,普通銑床等多種數(shù)控機床
精密五金車件加工領(lǐng)域?qū)嵙ζ放?/span>
10年行業(yè)經(jīng)驗開發(fā)能力強 OEM/ODE定制
產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
大型搖臂鉆床,全液壓搖臂鉆
主要技術(shù)參數(shù) | specifications | Units | Z3080X25/1 |
鉆孔最大直徑 | Max. drilling diameter | mm | 80 |
主軸端面至工作臺距離 | Distance from spindle nose to table surface | mm | 500-2000 |
主軸中心至立柱母線距離 | Distance between spindle axis and column surface | mm | 500-2500 |
主軸行程 | Spindle travel | mm | 450 |
主軸錐孔 莫氏 | Spindle taper | 6 | |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | Spindle speeds range | (r.p.m) | 16-1250 |
主軸進給量級數(shù) | Spindle speed step | 16 | |
主軸進給量范圍 | Spindle feeding ranger | (r.p.m) | 0.04-3.20 |
主軸進給量級數(shù) | Spindle feeding step | 16 | |
搖臂回轉(zhuǎn)角度 | Rocker rotary angle | +/-180 | |
主電機功率 | Main motor power | kw | 7.5 |
升降電機功率 | Movement motor power | kw | 1.5 |
機床重量 | N/W | kg | 11000 |
外形尺寸 | Overall dimensions(L*W*H) | mm | 3730*1450*4025 |
隨機附件
1 | 搖臂鉆床 | 1臺 |
2 | 方箱工作臺 | 1件 |
3 | 地腳螺栓 | 6件 |
4 | 鉆夾頭 | 1件 |
5 | 變徑套 | 1件 |
6 | 退刀鐵 | 1件 |
7 | 說明書 | 1本 |
8 | 合格證 | 1頁 |