技術(shù)咨詢:
131-6169-9798
訂購(gòu)熱線:
131-6169-9798
北京北一數(shù)控裝備科技有限公司
銷售加工中心、數(shù)控銑床,普通銑床等多種數(shù)控機(jī)床
精密五金車件加工領(lǐng)域?qū)嵙ζ放?/span>
10年行業(yè)經(jīng)驗(yàn)開(kāi)發(fā)能力強(qiáng) OEM/ODE定制
產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
它主要用于軸類零件或盤類零件的內(nèi)外圓柱面、任意錐角的內(nèi)外圓錐面、復(fù)雜回轉(zhuǎn)內(nèi)外曲面和圓柱、圓錐螺紋等切削加工,并能進(jìn)行切槽、鉆孔、擴(kuò)孔、鉸孔及鏜孔等。
技術(shù)參數(shù) | Specifications | 單位 | CAK6161 CAK6161B CAK6161C |
床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | Max.Swing over bed | mm | 610 |
托板上最大回轉(zhuǎn)直徑 | Max.swing over cross slide | mm | 370 |
最大加工長(zhǎng)度 | Max.Processing length | mm | 750/1000/1500/2000/3000 |
主軸錐度 | Spindle taper | MT6 (B:?90 1:20 ) [C:?113 1:20 ] | |
卡盤尺寸 | Chuck size | mm | C6 (B:D8) [C:D8] |
主軸通孔直徑 | Spindle bore | mm | 52 (B:80) [C:105] |
主軸轉(zhuǎn)速3檔 (可選自動(dòng)變速) | Spindle speed3 steps (auto change gear) | rpm | 手動(dòng)三檔21-1500(I:21-150,II:66-500,III:162-1500) |
尾座套筒行程 | Tailstock sleeve travel | mm | 150 |
尾座套筒錐度 | Tailstock sleeve taper | MT5 | |
定位精度 | Position accuracy | mm | ±0.015 |
重復(fù)定位精度 | Repositioning accuracy | mm | ±0.006 |
X/Z快移速度 | X/Z axis rapid traverse | m/min | 4/6 |
主軸功率 | Spindle motor | kW | 7.5/伺服 |
包裝尺寸 | Machine dimension for 750 | mm | 2550*1550*1900 |
Machine dimension for 1000 | mm | 2750*1550*1900 | |
Machine dimension for 1500 | mm | 3250*1550*1900 | |
Machine dimension for 2000 | mm | 3700*1550*1900 | |
Machine dimension for 3000 | mm | 4710*1550*1900 | |
重量 | Machine weight for 750 | kg | 2870/2970 |
Machine weight for 1000 | kg | 3100/3200 | |
Machine weight for 1500 | kg | 3450/3550 | |
Machine weight for 2000 | kg | 3650/3750 | |
Machine weight for 3000 | kg | 4650/4750 |
隨機(jī)附件
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 型號(hào)或規(guī)格 | 生產(chǎn)廠家/國(guó)別 |
1 | 頂尖 | 60° | 國(guó)產(chǎn) |
2 | 三爪卡盤 | Φ320mm | |
3 | 手推式油槍 | 國(guó)產(chǎn) | |
4 | 卡盤扳手 | 國(guó)產(chǎn) | |
5 | 常用工具包 | 國(guó)產(chǎn) | |
6 | 卡盤螺釘扳手 | 國(guó)產(chǎn) | |
7 | 地腳螺釘 | 國(guó)產(chǎn) |